| 1강 | 
			
				[1회1강] 부동산학 총론 (p.4)		
			 | 
			49분 | 
			  | 
		
		
			| 2강 | 
			
				[1회2강] 부동산의 특성 (p.13)		
			 | 
			49분 | 
			  | 
		
		
			| 3강 | 
			
				[1회3강] 개별성 (p.15)		
			 | 
			48분 | 
			  | 
		
		
			| 4강 | 
			
				[1회4강] 부동산개발 (p.134)		
			 | 
			51분 | 
			  | 
		
		
			| 5강 | 
			
				[2회1강] 한국표준산업 분류에 따른 부동산업의 분류 (p.6)		
			 | 
			52분 | 
			  | 
		
		
			| 6강 | 
			
				[2회2강] 부동산개발방식 (p.137)		
			 | 
			43분 | 
			  | 
		
		
			| 7강 | 
			
				[2회3강] 부동산관리 (p.142)		
			 | 
			66분 | 
			  | 
		
		
			| 8강 | 
			
				[2회4강] 부동산경제론 (p.20)		
			 | 
			42분 | 
			  | 
		
		
			| 9강 | 
			
				[3회1강] 부동산 수요 공급 이론(p.20)		
			 | 
			54분 | 
			  | 
		
		
			| 10강 | 
			
				[3회2강] 수요변화와 요인 (p.22)		
			 | 
			50분 | 
			  | 
		
		
			| 11강 | 
			
				[3회3강] 시장균형 (p.59)		
			 | 
			59분 | 
			  | 
		
		
			| 12강 | 
			
				[3회4강] 탄력성 (p.33)		
			 | 
			44분 | 
			  | 
		
		
			| 13강 | 
			
				[4회1강] 탄력성 (p.33)		
			 | 
			54분 | 
			  | 
		
		
			| 14강 | 
			
				[4회2강] 수요가격탄력성과 기업(임대인) 의 총수입의 관계 (p.35)		
			 | 
			50분 | 
			  | 
		
		
			| 15강 | 
			
				[4회3강] 부동산경기변동 (p.40)		
			 | 
			45분 | 
			  | 
		
		
			| 16강 | 
			
				[4회4강] 부동산시장론 (p.47)		
			 | 
			59분 | 
			  | 
		
		
			| 17강 | 
			
				[5회1강] 지대이론 (p.54)		
			 | 
			55분 | 
			  | 
		
		
			| 18강 | 
			
				[5회2강] 도시공간구조이론 (p.56)		
			 | 
			45분 | 
			  | 
		
		
			| 19강 | 
			
				[5회3강] 컨버스의 분기점 모험 (p.58)		
			 | 
			62분 | 
			  | 
		
		
			| 20강 | 
			
				[5회4강] 부동산정책론 (p.65)		
			 | 
			45분 | 
			  | 
		
		
			| 21강 | 
			
				[6회1강] 외부효과 (p.67)		
			 | 
			57분 | 
			  | 
		
		
			| 22강 | 
			
				[6회2강] 주택정책 (p.72)		
			 | 
			48분 | 
			  | 
		
		
			| 23강 | 
			
				[6회3강] 조세정책 (p.77)		
			 | 
			33분 | 
			  | 
		
		
			| 24강 | 
			
				[6회4강] 부동산투자론 (p.82)		
			 | 
			66분 | 
			  | 
		
		
			| 25강 | 
			
				[7회1강] 부동산투자론 (p.82)		
			 | 
			46분 | 
			  | 
		
		
			| 26강 | 
			
				[7회2강] 포트폴리오 (p.91)		
			 | 
			51분 | 
			  | 
		
		
			| 27강 | 
			
				[7회3강] 투자분석 (p.94)		
			 | 
			58분 | 
			  | 
		
		
			| 27강 | 
			
				[7회4강] 투자분석기법 (p.100)		
			 | 
			34분 | 
			  | 
		
		
			| 29강 | 
			
				[7회5강] 어림셈법 (p.105)		
			 | 
			40분 | 
			  | 
		
		
			| 30강 | 
			
				[8회1강] 부동산금융론 (p.112)		
			 | 
			46분 | 
			  | 
		
		
			| 31강 | 
			
				[8회2강] 주택저당채권 유동화(p.121)		
			 | 
			52분 | 
			  | 
		
		
			| 32강 | 
			
				[8회3강] 프로젝트 파이낸싱  (p.130)		
			 | 
			58분 | 
			  | 
		
		
			| 33강 | 
			
				[8회4강] 지역분석과 개별분석 (p.156)		
			 | 
			44분 | 
			  | 
		
		
			| 34강 | 
			
				[8회5강] 감정평가 방식 (p.161)		
			 | 
			35분 | 
			  |